Hieronder kunt u de eindstanden vinden van de Trekkertrek van 2019.
Standaard 2500kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
25-3 | Joep Engel | Oudekarspel | Deutz 5206 | 77,06 | 101,1 | 178,11 | 1 |
25-7 | Sjoerd de Bos | De Knipe | Same Minitaurus 60 | 82,38 | 88,46 | 170,84 | 2 |
25-2 | Pieter de Jong | 't Zand | Ford 4600 | 79,21 | 84,44 | 163,65 | 3 |
25-6 | Koen Wildschut | Zevenhuizen | David Brown 990 | 72 | 77,89 | 149,89 | 4 |
25-4 | Jan Wildschut | Nuis | David Brown 990 | 71,76 | 78,05 | 149,81 | 5 |
25-5 | Gert Vogelzang | Boerakker | International 633 | 66,85 | 74,36 | 141,21 | 6 |
25-1 | Henno Heijs | De Wilp | International 633 | 67,76 | 72,29 | 140,05 | 7 |
Standaard 3500kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
35-10 | Sjoerd de Vries | Katlijk | Leyland 272 | 107,33 | 95,82 | 203,15 | 1 |
35-9 | Francisca Talens | Nijetrijne | IHC 824 | 101,85 | 100,7 | 202,59 | 2 |
35-13 | Lijkele ter Schuur | Oudehorne | John Deere 2130 | 110 | 80,06 | 190,06 | 3 |
35-1 | Peter de Jong | 't Zand | Ford 4600 | 100,7 | 78,31 | 179,01 | 4 |
35-8 | Sjord-Jan Schoppen | Jubbega | Fiat 80 | 91,61 | 75,61 | 167,22 | 5 |
35-5 | Awil Hatzman | Beilen | Steyr 650 | 68,85 | 96,35 | 165,20 | 6 |
35-2 | Joep Engel | Oudekarspel | Deutz 5206 | 83,55 | 75,59 | 159,14 | 7 |
35-7 | Sander Ploeg | De Wilp | IHC 724 | 75,18 | 70,39 | 145,57 | 8 |
35-6 | Marijn Hatzman | Beilen | Steyr 8080 | 83,48 | | 83,48 | 9 |
35-4 | Gert Vogelzang | Boerakker | International 633 | 82,42 | | 82,42 | 10 |
Standaard 4500kg
Start nr. | Naam deelnemer | Woonplaats | Type trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
45-6 | Koen Wildschut | Zevenhuizen | David Brown 990 | 108,55 | 88,33 | 196,88 | 1 |
25-2 | Danny de Jong | Haulerwijk | Ford 6500 | 106,19 | 83,38 | 189,57 | 2 |
45-11 | Marvin Gritter | Nuis | Case IH 856xl | 100,03 | 83,63 | 183,66 | 3 |
45-4 | Chiel Wichinkkruit | Norg | John Deere 3130 | 102,59 | 77,98 | 180,57 | 4 |
45-12 | Luut van Loo | Doezum | Deutz 8006 | 87,82 | 83,22 | 171,04 | 5 |
45-10 | Stefan Wolthoff | Nijeholtpade | International 1046 | 81,70 | 87,23 | 168,93 | 6 |
45-3 | Dirk van Haaften | Marum | Case IH 845xl | 82,28 | 81,53 | 163,81 | 7 |
45-5 | Jacob Wildschudt | Zevenhuizen | International 844s | 84,58 | 75,59 | 160,17 | 8 |
45-13 | Henk Veenstra | Marum | Case 845 | 78,78 | 74,28 | 153,06 | 9 |
45-8 | Patrick de Vries | Fochteloo | Case IH 856xl | 72,74 | 76,57 | 149,31 | 10 |
45-1 | Ilse Kruims | Een | International 856 | 72,23 | 71,31 | 143,54 | 11 |
45-7 | Henk Top | Fochteloo | Massey Ferguson 1104 | 66,51 | 69,63 | 136,15 | 12 |
Standaard 5500kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
55-13 | Mark Nap | Nijeholtpade | Fiat 1000DT Super | 79,83 | 104,20 | 184,01 | 1 |
55-2 | Wilko Tingen | Drachten | Ford 8210 | 75,32 | 93,23 | 168,55 | 2 |
55-1 | Henk Smits | Noordwijk | Volvo BM 800 | 76,27 | 87,48 | 163,75 | 3 |
55-6 | Harm Beute | Marum | John Deere 3140 | 81,37 | 79,41 | 160,78 | 4 |
55-3 | Anne van Dijk | Gieten | Case 1056xl | 77,28 | 81,91 | 159,19 | 5 |
55-8 | Jeroen Bakker | Hijken | Detz 13006 | 75,93 | 81,22 | 157,15 | 6 |
55-11 | Franke van der Lel | Marum | John Deere 3130 ls | 76,14 | 77,35 | 153,49 | 7 |
55-9 | Leendert Boersen | Haule | John Deere 3650 | 71,44 | 72,15 | 143,59 | 8 |
55-10 | Marcel Schoppen | Jubbega | Case IH 1056xl | 71,31 | 70,41 | 141,72 | 9 |
55-17 | Jan de Vries | Marum | Deutz D10006 | 71,53 | 69,71 | 141,24 | 10 |
55-15 | Dennie Dekker | Dwingeloo | Case 956xl | 71,34 | 68,26 | 139,6 | 11 |
55-12 | Wilko Vochteloo | Smilde | Massey Ferguson 1135 | 63,63 | 72,20 | 135,83 | 12 |
55-4 | Mark Beijert | Haulerwijk | International 1055 | 70,33 | 64,16 | 134,47 | 13 |
55-16 | Sipke Ausma | Zevenhuizen | Case 856xl | 40,51 | 55,74 | 96,25 | 14 |
55-14 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM 800 | 86,66 | 102,9 | -189,50 | 15 |
Standaard 7000kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
70-3 | Henry TIngen | Haulerwijk | Ford 8210 | 114,92 | 106,9 | 221,84 | 1 |
70-7 | Matthijs Kelder | Marienheem | Case IH 1455XL | 103,99 | 105,4 | 209,38 | 2 |
70-9 | Tim Post | Gasteren | International 955 | 105,24 | 93,94 | 199,18 | 3 |
70-8 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | International 1455 | 93,56 | 88,96 | 182,52 | 4 |
70-1 | Jeroen Postema | De Wilp | John Deere 4040 | 91,82 | 87,76 | 179,58 | 5 |
70-2 | Jesper Hofstra | | Volvo BM | 92,84 | 79,08 | 171,92 | 6 |
70-10 | Cees de Vries | Marum | | 82,42 | 87,98 | 170,40 | 7 |
70-4 | Hilco Ausma | Jonkersvaart | John Deere 6820 | 88,15 | 80,90 | 169,05 | 8 |
70-6 | Jeroen Bakker | Hijken | Deutz 13006 | 87,50 | | 87,50 | 9 |
70-5 | Jaap Drent | Zevenhuizen | Case IH 1455 | 72,9 | | 72,9 | 10 |
Standaard 9000kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
90-3 | Jouke | Oldehove | IHC 1455 | 93,25 | 110 | 203,26 | 1 |
90-5 | Rick Prenger | Zuidveld | Ford 8630 | 104,24 | 68,68 | 172,92 | 2 |
90-2 | Rolf Tienstra | De Wilp | John Deere 4640 | 87,36 | 80,42 | 168,05 | 3 |
90-7 | Luchtenberg | Oosterwolde | | 74,03 | 92,94 | 166,97 | 4 |
90-6 | Brian Paas | Spier | Fendt 824 | 93,55 | 70 | 163,55 | 5 |
90-4 | Arno Aalbers | Fochteloo | Fendt 612LSA | 71,20 | 64,24 | 135,44 | 6 |
90-8 | Luchtenberg 2 | | | 63,18 | 69,28 | 132,44 | 7 |
90-1 | Jeroen Doornenbal | Appelscha | John Deere 6175R | 73,26 | -51,09 | 73,26 | 8 |
standaard 11000kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type trekker1e trek | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
11-1 | Rik van Dommelen | Heino | Fendt 828 Vario | 105,83 | 87,17 | 193 | 1 |
11-2 | Riuben Borger | Niekerk | John Deere 8650R | 85,42 | 69,57 | 154,99 | 2 |
Sport 2500kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
S25-2 | Team Jonkersdeere | De Wilp | John Deere 2130 | 110 | | 110 | 1 |
Sport 3500kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type Trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
S35-5 | Fokke de Vries | Langezwaag | Volvo BM 700 | 100,98 | 110 | 210,98 | 1 |
S35-7 | Miko ten Hoor | Waskemeer | Fiat 85-90 | 72,44 | 88,13 | 160,57 | 2 |
S35-6 | Team Jonkersdeere | De Wilp | Jon Deere 2130 | 104,68 | | 104,68 | 3 |
Hobbysport 4500kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type Trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
HS55-1 | Sam Remmelink | Een | Massey Ferfuson 3670 | 68,4 | 112,2 | 198,56 | 1 |
HS55-2 | Roy Selles | Beilen | Ursus 216 | 75,16 | 73,45 | 148,61 | 2 |
HS55-3 | Roy Bomhof | Dalfsen | DEMO | -86,85 | | | 3 |
Hobbysport 8000kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type Trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
HS8-2 | Sytse Zwart | | Fiat | 108,33 | 91 | 199,33 | 1 |
HS8-1 | Wienco Remmelink | Een | Massey Ferguson 8160 | 115 | 84,26 | 199,26 | 2 |
Duitse klasse 6000kg
Start nr. | Deelnemer | Woonplaats | Type Trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindeplaats |
---|
DU606 | Anne van Dijk | Gieten | Case 1056xl | 107,06 | 108,4 | 215,47 | 1 |
DU6-4 | Harco Smid | Noordhorn | Fiat Agri F140 | 112,34 | 89,8 | 202,14 | 2 |
DU6-8 | Andre van Bergen | Assen | Deutz 13006 | 90,48 | 84,52 | 175 | 3 |
DU6-2 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM 800 | 83,36 | 81,45 | 164,81 | 4 |
| Cees de Vries | Marum | | 68,87 | 85,46 | 154,33 | 5 |
DU6-3 | Job Stenekes | Zuidhorn | John Deere 4430 | 73,51 | 78,55 | 152,06 | 6 |
DU6-5 | Rolf Westers | Zuidhorn | International 1046 | 42,46 | 68,4 | 110,86 | 7 |
DU6-7 | Mark Nap | Nijeholtpade | Fiat 1000 DT Super | -110 | 82,76 | 82,76 | 8 |
Duitse klasse 7000kg
Start nr. | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type Trekker | 1e trek | 2e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
DU7-2 | Jeroen Bakker | Hijken | IHC 1455 | 108,03 | 57,32 | 165,35 | 1 |
DU7-4 | Jakob de Vries | Marum | Volvo BM 810 | 85,39 | 54,09 | 139,48 | 2 |
DU7-5 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | International 1455 | 80,04 | 56,75 | 136,79 | 3 |
DU7-6 | Tim Post | Gasteren | International 955 | 83,82 | | 83,82 | 4 |
DU7-1 | Jaap Drent | Zevenhuizen | Case IH 1455 | 66,59 | | 66,59 | 5 |
Duitse klasse 9000kg
Start nr | Naam Deelnemer | Woonplaats | Type Trekker | 1e trek | 2e trek | 3e trek | Totaal | Eindplaats |
---|
DU9-2 | Patrick Smidt | | | 110 | 110 | 92,71 | 312,71 | 1 |
DU9-1 | Jurjen Jensma | | | 110 | 103,8 | 85,54 | 299.34 | 2 |
DU9-3 | Ramon van Tongelen | | Mercedes | 53,45 | | | 53,45 | 3 |