9 ton en 11 ton zijn nog welkom en SPORT EN HOBBYSPORT KLASSES !!!
Standaard Klasse 2500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
25-1 | Henno Heijs | De Wilp | Inter | 633 |
25-2 | Peter de Jong | ’t Zand | Ford | 4600 |
25-3 | Joep Engel | Oudkarspel | Deutz | 5206 |
25-4 | Jan Wildschut | Nuis | David Brown | 990 |
25-5 | Gert Vogelzang | Boerakker | International | 633 |
25-6 | Koen Wildschut | Zevenhuizen | David Brown | 990 |
25-7 | Sjoerd de Bos | De Knipe | Same | Minitaurus 60 |
25-8 | | | | |
25-9 | | | | |
25-10 | | | | |
25-11 | | | | |
25-12 | | | | |
25-13 | | | | |
25-14 | | | | |
25-15 | | | | |
Standaard Klasse 3500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
35-1 | Peter de Jong | ’t Zand | Ford | 4600 |
35-2 | Joep Engel | Oudkarspel | Deutz | 5206 |
35-3 | Jordy Manning | Drouwenermond | Same Saturno | 80 |
35-4 | Gert Vogelzang | Boerakker | International | 633 |
35-5 | Alwin Hatzman | Beilen | Steyr | 650 |
35-6 | Marijn Hatzman | Beilen | Steyr | 8080 |
35-7 | Sander Ploeg | De Wilp | IHC | 724 |
35-8 | Sjoerd-Jan Schoppen | Jubbega | Fiat | 80 |
35-9 | Fransisca Talens | Nijetrijne | IHC | 824 |
35-10 | Sjoerd de Vries | Katlijk | Leyland | 272 |
35-11 | Bertjan Hofstra | Oudehorne | International | 844s |
35-12 | | | | |
35-13 | Lijkele ter Schuur | Oudehorne | John Deere | 3120 |
35-14 | | | | |
35-15 | | | | |
Standaard Klasse 4500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
45-1 | Ilse Kruims | Een | International | 856 |
45-2 | Danny de Jong | Haulerwijk | Ford | 6500 |
45-3 | Dirk Haaften | Marum | Case IH | 845xl |
45-4 | Chiel Wichinkkruit | Norg | John Deere | 3130 |
45-5 | Jacob Wildschut | Zevenhuizen | Inter | 844s |
45-6 | Koen Wildschut | Zevenhuizen | International | 856xl |
45-7 | Henk Top | Fochteloo | Massey Ferguson | 1104 |
45-8 | Patrick de Vries | Fochteloo | Case IH | 856xl |
45-9 | Jarno Steenbergen jr | Spier | Ford | 5610 |
45-10 | Stefan Wolthoff | Nijeholtpade | International | 1046 |
45-11 | Marvin Gritter | Nuis | Case | 856xl |
45-12 | Luut van Loo | Doezem | Deutz | 8006 |
45-13 | Henk Veenstra | Marum | Case | 845 |
45-14 | | | | |
45-15 | | | | |
Standaard Klasse 5500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
55-1 | Henk Smits | Noordwijk | Volvo BM | 800 |
55-2 | Wilko Tingen | Drachten | Ford | 8210 |
55-3 | Anne van Dijk | Gieten | Case | 1056xl |
55-4 | Mark Beijert | Haulerwijk | International | 1055 |
55-5 | Jordy Manning | Drouwenermond | Inter | 956xl |
55-6 | Harm Beute | Marum | John Deere | 3140 |
55-7 | Anjo van der Maas | Schagerbrug | Fiat | 88-94 |
55-8 | Jeroen Bakker | Hijken | Deutz | 13006 |
55-9 | Leendert Boersen | Haule | John Deere | 3650 |
55-10 | Marcel Schoppen | Jubbega | Fiat | 1056axl |
55-11 | Franke van der Lei | Marum | John Deere | 3130ls |
55-12 | Wilko Vochteloo | Smilde | Massey Ferguson | 1135 |
55-13 | Mark Nap | Nijeholtpade | Fiat | 1000dt super |
55-14 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM | 800 |
55-15 | Dennie Dekker | Dwingeloo | Caase | 956xl |
55-16 | Sipke Ausma | Zevenhuizen | International | 856 |
55-17 | Jan de Vries | Marum | Deutz | D10006 |
Standaard Klasse 7000 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
70-1 | Jeroen Postema of Fokke van Dellen | De Wilp | John Deere | 4040 |
70-2 | Jesper Hofstra | Oudehorne | Volvo BM | 2650 |
70-3 | Henry Tingen | Haulerwijk | Ford | 8210 |
70-4 | Hilco Ausma | Jonkersvaart | John deere | 6820 |
70-5 | Jaap Drent | Zevenhuizen | Case IH | 1455 |
70-6 | Jeroen Bakker | Hijken | Deutz | 13006 |
70-7 | Matthijs Kelder | Marienheem | Case IH | 1455xl |
70-8 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | International | 1455 |
70-9 | Tim Post | Gasteren | International | 955 |
70-10 | | | | |
Standaard Klasse 9000 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
90-1 | Jeroen Doornenbal | Appelscha | John Deere | 6175R |
90-2 | Roelf Tienstra | De Wilp | John Deere | 4640 |
90-3 | Jouke | Oldehove | IHC | 1455 |
90-4 | Arno Aalbers | Fochteloo | Fendt | 612 Lsa |
90-5 | Rick Prenger | Zuidveld | Ford | 8630 |
90-6 | Brian Paas | Spier | Fendt | 824 |
Standaard Klasse 11000 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
11-1 | Rik van Dommelen | Heino | Fendt | 828 vario |
11-2 | Ruben Borger | Niekerk | John Deere | 6250R |
11-3 | | | | |
Sport Klasse 2500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
sp25-1 | Code Oranje | Oldekerk | Fiat | 85-90 |
sp25-2 | Team Jonkersdeere | De Wilp | John Deere | 2130 |
sp25-3 | | | | |
Sport Klasse 3500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
sp35-1 | Code Oranje | Oldekerk | Fiat | 85-80 |
sp35-2 | Jan Brouwer | Langezwaag | Belarus | Black Ugly |
sp35-3 | Ponne | Langezwaag | Volvo | 650 |
sp35-4 | Wouter Hof | Langezwaag | Belarus | BX100 |
sp35-5 | Fokke de Vries | Langezwaag | Volvo BM | 700 |
sp35-6 | Team Jonkersdeere | De Wilp | John Deere | 2130 |
sp35-7 | Miko ten Hoor | Waskemeer | Fiat | 85-90 |
Sport Klasse 4500 kg
| | | | |
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
Sp45-1 | | | | |
Sp45-2 | | | | |
Sp45-3 | | | | |
Sport Klasse 5500 KG
| | | | |
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
Sp55-1 | Ilse Kruims | Een | John Deere | 3130 |
Sp55-2 | Jacob Methorst | Langezwaag | Volvo | 810 |
Sp55-3 | | | | |
Hobbysport 3500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
H45-1 | | | | |
H45-2 | | | | |
H45-3 | | | | |
Hobbysport 5500 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
H55-1 | Sam Remmelink | Een | Massey Ferguson | 3670 |
H55-2 | Roy Selles | Beilen | Ursus | 216 |
H55-3 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM | 800 |
H55-4 | | | | |
Hobbysport 8000 KG
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
H70-1 | Wienco Remmelink | Een | Massey Ferguson | 8160 |
705-2 | Sytse Swart | Ravenswoud | Fiat | 180-90 |
H70-3 | | | | |
Duitse Klasse 6 Ton
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type7 |
D6-1 | | | | |
D6-2 | Roy Bomhof | Dalfsen | Volvo BM | 800 |
D6-3 | Job Stenekes | Zuidhorn | John Deere | 4430 |
D6-4 | Harco Smid | Noordhorn | Fiat Agri | F140 |
D6-5 | Rolf Westers | Zuidhorn | International | 1046 |
D6-6 | Anne van Dijk | Gieten | Case | 1056xl |
D6-7 | Mark Nap | Nijeholtpade | Fiat | 1000DT Super |
D6-8 | Andre van Bergen | Assen | Deutz | 13006 |
D6-9 | | | | |
D6-10 | | | | |
Duitse Klasse 7 Ton
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
D7-1 | Jaap Drent | Zevenhuizen | Case IH | 1455 |
D7-2 | Jeroen Bakker | Hijken | Deutz | 13006 |
D7-3 | Remco Aalbers | Fochteloo | Fendt | 612 |
D7-4 | Jakob de Vries | Marum | Volvo BM | 810 |
D7-5 | Hendrik ter Schuur | Oudehorne | International | 1455 |
D7-6 | Tim Post | Gasteren | International | 955 |
D7-7 | | | | |
D7-8 | | | | |
D7-9 | | | | |
D7-10 | | | | |
Duitse Klasse 8 Ton
Startnummer | Naam | Plaatsnaam | Merk Trekker | Type |
D8-1 | Remco Aalbers | Fochteloo | Fendt | 612 |
D8-2 | | | | |
D8-3 | | | | |
D8-4 | | | | |